恒温箱:
型号 | YSL-DHS-100 | YSL-DHS-225 | YSL-DHS-500 | YSL-DHS-800 | YSL-DHS-010 | |
工作室尺寸D×W×H 单位(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H 单位(mm) | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能 指标 | 温度范围 | 0℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升温时间 | 1℃~3℃/35min | |||||
降温时间 | 0.7℃~1℃/40min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国“泰康"/风冷复迭压缩制冷 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用 材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护